永州職業技術學院是公辦還是民辦
根據教育部發布的全國高等學校信息可知,永州職業技術學院屬于公立大學。
永州職業技術學院開設專業:
類別 | 專業 |
財務會計類(專) | 大數據與財務管理 |
財務會計類(專) | 大數據與會計 |
工商管理類(專) | 市場營銷 |
護理類(專) | 護理 |
護理類(專) | 助產 |
機械設計制造類(專) | 機械制造及自動化 |
計算機類(專) | 計算機網絡技術 |
計算機類(專) | 計算機應用技術 |
計算機類(專) | 云計算技術應用 |
建設工程管理類(專) | 工程造價 |
建筑設計類(專) | 建筑室內設計 |
健康管理與促進類(專) | 嬰幼兒托育服務與管理 |
教育類(專) | 學前教育 |
教育類(專) | 早期教育 |
教育類(專) | 藝術教育 |
金融類(專) | 金融服務與管理 |
康復治療類(專) | 康復治療技術 |
林業類(專) | 園林技術 |
臨床醫學類(專) | 口腔醫學 |
臨床醫學類(專) | 臨床醫學 |
旅游類(專) | 旅游管理 |
農業類(專) | 現代農業技術 |
汽車制造類(專) | 汽車制造與試驗技術 |
汽車制造類(專) | 新能源汽車技術 |
土建施工類(專) | 建筑工程技術 |
畜牧業類(專) | 畜牧獸醫 |
畜牧業類(專) | 動物防疫與檢疫 |
畜牧業類(專) | 畜牧獸醫(蛇類養殖) |
畜牧業類(專) | 畜牧獸醫(高原畜禽養殖) |
畜牧業類(專) | 動物醫學 |
眼視光類(專) | 眼視光技術 |
藥學類(專) | 藥學 |
醫學技術類(專) | 醫學影像技術 |
醫學技術類(專) | 醫學檢驗技術 |
醫學技術類(專) | 口腔醫學技術 |
語言類(專) | 商務英語 |
中醫藥類(專) | 中藥學 |
中醫藥類(專) | 中醫學 |
自動化類(專) | 機電一體化技術 |
自動化類(專) | 工業機器人技術 |
學校簡介:
永州職業技術學院是2000年7月經湖南省人民政府批準教育部備案的全日制公辦國家示范性高等職業院校。學校秉承原零陵衛校、零陵農校、零陵商校、零陵工校、零陵師范等5所國家和省部級重點中專的辦學初心,繼承其職業教育傳統和精神,辦學歷史可追溯到上世紀30年代。
學院總占地面積195.9萬平方米,總建筑面積46.97萬平方 米,固定資產總值 11.75億元,其中,教學儀器設備總值2.67億元,館藏圖書 102.25 萬冊。在職在編1024人,其中正高職稱70人,副高職稱265人,專任教師中“雙師”素質教師比例82%。設12個二級學院和教學部,開設39個高職專業,面向全國27個省市區招生,全日制在校學生2萬余人。現有國家級教學團隊1個,省級教學團隊3個;國家級骨干專業3個,省級(示范性)特色專業4個,省級一流特色專業群3個;國家級生產性實訓基地1個,國家級協同創新中心1個,省級生產實習實訓基地2個,省級教師培訓認證基地2個;國家級專業教學資源庫1個,省級專業教學資源庫2個;教育部第二批現代學徒制試點高職院校和首批“1+X”證書制度試點院校。擁有附屬醫院、生態養殖實訓中心、暢通駕校等三大校內生產性實習實訓基地。