福建師范大學一流本科專業建設名單
一流本科專業建設點,是國家教育部實施一流本科專業“雙萬計劃” 建設的專業點,分為國家級一流本科專業建設點、省級一流本科專業建設點、校級一流本科專業建設點。
福建師范大學一流本科專業建設名單
學校名稱 | 專業名稱 | 年份 | 國家級/省級 | |
福建師范大學 | 自然地理與資源環境 | 2021年 | 國家級 | |
福建師范大學 | 漢語國際教育 | 2021年 | 國家級 | |
福建師范大學 | 環境工程 | 2021年 | 國家級 | |
福建師范大學 | 小學教育 | 2021年 | 國家級 | |
福建師范大學 | 金融學 | 2021年 | 國家級 | |
福建師范大學 | 服裝與服飾設計 | 2021年 | 國家級 | |
福建師范大學 | 統計學 | 2021年 | 國家級 | |
福建師范大學 | 社會體育指導與管理 | 2021年 | 國家級 | |
福建師范大學 | 播音與主持藝術 | 2021年 | 省級 | |
福建師范大學 | 地理信息科學 | 2021年 | 省級 | |
福建師范大學 | 資源循環科學與工程 | 2021年 | 省級 | |
福建師范大學 | 教育技術學 | 2021年 | 省級 | |
福建師范大學 | 工商管理 | 2021年 | 省級 | |
福建師范大學 | 酒店管理 | 2021年 | 省級 | |
福建師范大學 | 日語 | 2021年 | 省級 | |
福建師范大學 | 廣播電視學 | 2020年 | 國家級 | |
福建師范大學 | 廣播電視編導 | 2020年 | 國家級 | |
福建師范大學 | 法學 | 2020年 | 國家級 | |
福建師范大學 | 國際經濟與貿易 | 2020年 | 國家級 | |
福建師范大學 | 翻譯 | 2020年 | 國家級 | |
福建師范大學 | 舞蹈學 | 2020年 | 國家級 | |
福建師范大學 | 運動訓練 | 2020年 | 國家級 | |
福建師范大學 | 生物科學 | 2020年 | 國家級 | |
福建師范大學 | 生物工程 | 2020年 | 國家級 | |
福建師范大學 | 高分子材料與工程 | 2020年 | 國家級 | |
福建師范大學 | 小學教育 | 2020年 | 省級 | |
福建師范大學 | 金融學 | 2020年 | 省級 | |
福建師范大學 | 勞動與社會保障 | 2020年 | 省級 | |
福建師范大學 | 圖書館學 | 2020年 | 省級 | |
福建師范大學 | 檔案學 | 2020年 | 省級 | |
福建師范大學 | 視覺傳達設計 | 2020年 | 省級 | |
福建師范大學 | 新能源科學與工程 | 2020年 | 省級 | |
福建師范大學 | 通信工程 | 2020年 | 省級 | |
福建師范大學 | 環境科學 | 2020年 | 省級 | |
福建師范大學 | 自然地理與資源環境 | 2020年 | 省級 | |
福建師范大學 | 生態學 | 2020年 | 省級 | |
福建師范大學 | 人文地理與城鄉規劃 | 2020年 | 省級 | |
福建師范大學 | 漢語國際教育 | 2020年 | 省級 | |
福建師范大學 | 經濟學 | 2019年 | 國家級 | |
福建師范大學 | 思想政治教育 | 2019年 | 國家級 | |
福建師范大學 | 教育學 | 2019年 | 國家級 | |
福建師范大學 | 學前教育 | 2019年 | 國家級 | |
福建師范大學 | 體育教育 | 2019年 | 國家級 | |
福建師范大學 | 漢語言文學 | 2019年 | 國家級 | |
福建師范大學 | 英語 | 2019年 | 國家級 | |
福建師范大學 | 歷史學 | 2019年 | 國家級 | |
福建師范大學 | 數學與應用數學 | 2019年 | 國家級 | |
福建師范大學 | 物理學 | 2019年 | 國家級 | |
福建師范大學 | 化學 | 2019年 | 國家級 | |
福建師范大學 | 地理科學 | 2019年 | 國家級 | |
福建師范大學 | 心理學 | 2019年 | 國家級 | |
福建師范大學 | 光電信息科學與工程 | 2019年 | 國家級 | |
福建師范大學 | 計算機科學與技術 | 2019年 | 國家級 | |
福建師范大學 | 旅游管理 | 2019年 | 國家級 | |
福建師范大學 | 音樂學 | 2019年 | 國家級 | |
福建師范大學 | 美術學 | 2019年 | 國家級 | |
福建師范大學 | 材料物理 | 2019年 | 省級 | |
福建師范大學 | 環境工程 | 2019年 | 省級 | |
福建師范大學 | 生物工程 | 2019年 | 省級 |
福建師范大學簡介:
福建師范大學坐落于素有“海濱鄒魯”之譽的歷史文化名城福州,是一所歷史悠久、聲譽斐然的百年省屬高等學府。學校肇始于1907年清朝帝師陳寶琛先生創辦的“福建優級師范學堂”,后由華南女子文理學院、福建協和大學、福建省立師范專科學校等單位幾經調整合并,于1953年成立福建師范學院,1972年易名為福建師范大學并沿用至今。2012年,教育部與福建省人民政府共建福建師范大學。2014年被確定為福建省重點建設的高水平大學。2018年被確定為福建省一流大學建設高校。2022年被確定為福建省第二輪“雙一流”建設高校。
學校本部現有旗山、倉山兩個校區,占地面積約4000畝。現有本科專業84個(2022年全日制普通本科招生專業77個),全日制普通本科學生2.4萬多人,各類研究生1萬人左右。校本部擁有1872名專任教師,其中,高級職稱人員占63.57%;具有博士學位教師占65.54%;加拿大皇家科學院院士1人,國際歐亞科學院院士1人,雙聘院士1人,國家高層次特殊人才支持計劃9人、青年拔尖人才3人,長江學者獎勵計劃特聘教授5人、青年學者3人,國家杰出青年科學基金獲得者(含海外)6人、國家優秀青年科學基金獲得者8人,國務院學位委員會學科評議組成員3人,全國博士后管委會專家評審組召集人1人,國家級有突出貢獻中青年專家8人,國家級百千萬人才工程人選9人,“全國高校黃大年式教師團隊”2個、國家級教學團隊3個、“教學名師”2人,文化名家暨“四個一批”人才5人,科技部中青年科技創新領軍人才2人,教育部創新團隊2個,教育部“新世紀優秀人才支持計劃”入選者16人,歷年享受國務院政府特殊津貼專家134人。