大慶師范學院熱門專業排名
國家特色專業:學前教育、學前教育(師范)
一流本科專業建設點:
國家級:英語、學前教育
省級:漢語國際教育、化學工程與工藝、繪畫、法學、小學教育、漢語言文學、英語、數學與應用數學、生物技術、電子信息工程、市場營銷
特色專業建設點:學前教育
大慶師范學院開設專業
類別 | 專業名稱 |
材料類(本) | 材料科學與工程 |
電子信息類(本) | 電子信息工程 |
法學類(本) | 知識產權 |
法學類(本) | 法學 |
工商管理類(本) | 財務管理 |
工商管理類(本) | 市場營銷 |
化工與制藥類(本) | 化學工程與工藝 |
化學類(本) | 應用化學 |
化學類(本) | 化學 |
機械類(本) | 汽車服務工程 |
計算機類(本) | 物聯網工程 |
計算機類(本) | 軟件工程 |
計算機類(本) | 數字媒體技術 |
計算機類(本) | 網絡工程 |
計算機類(本) | 計算機科學與技術 |
計算機類(本) | 數據科學與大數據技術 |
教育學類(本) | 學前教育 |
教育學類(本) | 小學教育(語文與社會)(師范) |
教育學類(本) | 小學教育(數學與科學 )(師范) |
教育學類(本) | 學前教育(師范) |
教育學類(本) | 小學教育 |
金融學類(本) | 經濟與金融 |
礦業類(本) | 油氣儲運工程 |
旅游管理類(本) | 旅游管理 |
美術學類(本) | 繪畫 |
設計學類(本) | 環境設計 |
設計學類(本) | 視覺傳達設計 |
生物工程類(本) | 生物制藥 |
生物科學類(本) | 生物技術 |
生物科學類(本) | 生物科學 |
數學類(本) | 數學與應用數學 |
數學類(本) | 數學與應用數學(師范) |
體育學類(本) | 社會體育指導與管理 |
體育學類(本) | 體育教育 |
外國語言文學類(本) | 日語 |
外國語言文學類(本) | 俄語 |
外國語言文學類(本) | 翻譯 |
外國語言文學類(本) | 商務英語 |
外國語言文學類(本) | 英語 |
外國語言文學類(本) | 英語(師范) |
物理學類(本) | 物理學 |
音樂與舞蹈學類(本) | 舞蹈表演 |
音樂與舞蹈學類(本) | 音樂表演 |
音樂與舞蹈學類(本) | 音樂教育 |
中國語言文學類(本) | 秘書學 |
中國語言文學類(本) | 漢語言文學 |
中國語言文學類(本) | 漢語國際教育 |
自動化類(本) | 自動化 |
學校簡介:
大慶師范學院坐落于享有“綠色油化之都、天然百湖之城、北國溫泉之鄉”美譽的中國著名石油工業城市——大慶市。學校的前身是1965年創辦的大慶師范學校。1980年經教育部批準升格為大慶師范專科學校。1993年改建為大慶高等專科學校。2004年5月,教育部正式批準在大慶高等專科學校基礎上建立大慶師范學院。
學校現有主校區和方曉校區兩個校區,占地面積61.88萬平方米,建筑面積23.67萬平方米,圖書館藏書130.37萬冊,電子圖書70.48萬冊,固定資產總值4.93億元,其中教學科研儀器設備總值1.11億元。學校面向全國22個省(直轄市、自治區)招生,現有全日制本科在校生11453人。2009年開始,與東北師范大學、東北石油大學聯合培養碩士研究生。
學校有14個學院,開設45個本科專業,涵蓋文學、理學、教育學、工學、法學、管理學、藝術學、經濟學8大學科門類。漢語言文學、漢語國際教育、數學與應用數學、小學教育、電子信息工程、生物技術、化學工程與工藝、法學、市場營銷、繪畫專業是黑龍江省一流本科專業建設點,英語專業、學前教育專業是國家級一流本科專業建設點,學前教育學是省級重點建設學科。